Во всех случаях проводиться бросок 0-100, значение же определяется по этой таблице:
Оружие
Тип оружия | Пороги / Кол. атак | Порог ткани | Порог кожи | Порог кольчуги | Порог лат |
Кулаки | 0-30 31-55 56-92 93-100 2 | 30 | 50 | 70 | 90 |
Одноручные: | |||||
Меч | 0-11 12-41 42-82 83-100 1 | 10 | 30 | 50 | 70 |
Топор | 0-13 14-39 40-89 90-100 1 | 10 | 31 | 40 | 75 |
Молот | 0-20 21-50 51-81 82-100 1 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Палица | 0-15 16-45 46-85 86-100 1 | 20 | 15 | 40 | 60 |
Кинжал | 0-30 31-48 49-84 85-100 1 | 0 | 10 | 50 | 90 |
Двуручные: | |||||
Меч | 0-10 11-40 41-80 91-100 1 на 2 хода | 5 | 20 | 60 | 60 |
Топор | 0-14 15-41 42-90 91-100 1 | 7 | 21 | 30 | 70 |
Молот | 0-9 10-40 41-80 81-100 1 на 2 хода + оглушение | 5 | 10 | 15 | 35 |
Палица | 0-12 13-30 31-87 88-100 1 | 8 | 12 | 30 | 50 |
Копьё | 0-10 11-50 51-70 71-100 1 + дистанционная атака | 2 | 5 | 40 | 70 |
Всё из "Дальний Бой" | 0-15 16-40 41-97 98-100 1 | 20 | 40 | 60 | 80 |
Дальний Бой: | |||||
Посох | бафф к касту заклинания | ||||
Лук | 0-5 6-50 51-90 91-100 1 | 4 | 20 | 60 | 90 |
Арбалет | 0-2 3-40 41-81 82-100 1 на 2 хода | 4 | 20 | 40 | 80 |
Огнестрельное | 0-15 16-40 41-90 91-100 1 на 2 хода | 4 | 15 | 30 | 50 |
Powered by Froala Editor
Комментировать
ВОЙДИТЕ НА САЙТ, чтобы оставлять комментарии.